PULSO DIGITAL
Sitios web dinámicos y aplicaciones transaccionales
- E-commerce con carrito y pagos
- Plataforma de membresías o área de clientes
- Sistema de reservas o citas
- MVP de startup o SaaS
- Nuevas funcionalidades sobre la web que ya tienes
Guía de planes
Compara la capacidad, el tipo de solución y el soporte de cada plan. En todos construyes con el stack de tu equipo o con el nuestro, sobre tu propio código y en la infraestructura que elijas.
.NET y SQL Server, Java, Python, PHP, Node.js y más. PULSO construye respetando la arquitectura, las convenciones y el modelo de ramas de tu equipo.
¿Ya tienes una aplicación en marcha? Vincúlala y PULSO trabaja sobre tu código: nuevas funcionalidades, correcciones y mejoras, sin empezar de cero.
GitHub, GitLab, Azure DevOps o Bitbucket. El código es 100 % tuyo y cada cambio queda trazado; si lo prefieres, llega como pull request para que tu equipo lo apruebe.
Despliega en PULSO, con ambiente, dominio y base de datos administrados, o en tus propios servidores o tu nube: on-premise, Azure, AWS o Google Cloud.
| Característica | PULSO DIGITAL | PULSO BUSINESS | PULSO CORP |
|---|---|---|---|
| Tarifa mensual | $500 | $1,500 | $3,000 |
| Tickets/mes | 50 | 120 | 150 |
| Ideal para | Sitios web dinámicos y aplicaciones transaccionales | Sistemas de gestión con roles: ERP, CRM, intranets | Plataformas de alto volumen con procesos masivos e integraciones |
| Contenido dinámico | Sí | Sí | Sí |
| Usuarios y login | Sí | Con roles y permisos | Con roles y permisos |
| Panel de administración | Opcional | Completo | Completo |
| Procesos en segundo plano | No | No | Sí |
| Escalabilidad | Media | Alta | Muy alta |
| Dominio propio y subdominios incluidos | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | IA + experto humano | Soporte dedicado | Soporte dedicado |
| Tu stack, tu código, tu infraestructura | |||
| Stack de tu equipo (.NET, Java, Python…) | Sí | Sí | Sí |
| Vincula tu sistema existente | Sí | Sí | Sí |
| Código en tu repositorio | Sí | Sí | Sí |
| Dónde se despliega | En PULSO o en tu infraestructura | En PULSO o en tu infraestructura | En PULSO o en tu infraestructura |
| Stack listo de PULSO (opcional) | Next.js + PostgreSQL | Ant Design Pro + NestJS + PostgreSQL | Ant Design Pro + NestJS + Colas (Redis/BullMQ) + PostgreSQL |
Los precios se muestran en dólares americanos e incluyen IGV. El detalle actualizado de cada plan está en Planes y precios.
Un ticket es un pedido concreto sobre tu proyecto: un formulario, un reporte, conectar un servicio externo o una corrección. Si pides algo amplio, PULSO te propone dividirlo en tickets más pequeños y tú confirmas antes de empezar. Cómo se cuenta cada ticket.
Complementa tu plan cuando lo necesites, sin cambiar de plan. Se activan desde Facturación en tu cuenta. Precios con IGV incluido.
| Add-on | Precio | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Storage adicional | Desde $10/mes | Más espacio para los archivos, imágenes y documentos de tus aplicaciones, por rangos de GB. |
| Agente Enterprise | $99/mes | Agente con capacidades enterprise para proyectos de desarrollo asistido. |
| Soporte Premium | $29/mes | Una hora de trabajo con un experto en PULSO. |
| 20 tickets adicionales | $100/mes | Suma 20 tickets a tu límite mensual, cada mes, hasta que lo desactives. |
| Tickets adicionales del mes | Desde $120/mes | Amplía el límite de tickets solo por el mes en curso, según la cantidad que necesites. |
| Modo mantenimiento | 75 % de descuento | Cuando terminas tu proyecto, tu plan pasa a mantenimiento con descuento desde el periodo siguiente. (Para planes desde $500/mes) |
| Tienda Virtual | $100/mes | Tu tienda en línea lista para vender: catálogo, carrito, pagos y pedidos. Cada add-on activa una tienda. |
Si prefieres no decidir la tecnología, PULSO usa un stack probado que construye, despliega y mantiene por ti, del sitio web al sistema de gestión con procesos en segundo plano. Si tu equipo ya trabaja con otras tecnologías, construimos con las suyas.
Sitios web dinámicos y aplicaciones transaccionales
Sistemas de gestión con roles: ERP, CRM, intranets
Plataformas de alto volumen con procesos masivos e integraciones
¿Listo para empezar?
Revisa los precios de cada plan o conversa con un asesor sobre tu stack, tu código y dónde quieres desplegar.